Расписание
6:00 7:00 | 7:00 8:00 | 8:00 9:00 | 9:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 | 21:00 22:00 | 22:00 23:00 | 23:00 24:00 | |
Mon | ||||||||||||||||||
Tue | ||||||||||||||||||
Wed | ||||||||||||||||||
Thu | ||||||||||||||||||
Fri | ||||||||||||||||||
Sat | ||||||||||||||||||
Sun |
Информация
Секция
Телефон:
89048444410Максимальное количество участников:
19Стоимость:
БЕСПЛАТНО
Возрастная группа:
От 15 лет
До 17 лет
Место проведения
Организация
//= $info['management']['post'] ?>//= $info['management']['name'] ?> //= $info['name']['full_with_opf'] ?> //= $info['address']['unrestricted_value'] ?> //= $info['inn'] ?> //= $info['ogrn'] ?>Тренировки в секции
Показаны записи 1-1 из 1.